生産体制について
当社では、マシニングセンター、NC旋盤および複合機を保有しているため、複数種の機械にわたって加工するアルミ複合加工が可能です。
これら複数種の機械を使用する一貫対応力で納期の迅速化、輸送・管理コストの低減を図ることができます。
機械設備
設備名 | メーカー | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | ブラザー | R450X2 | 1 |
マシニングセンター | FANUC | ROBODRILL α-D21MiA5(高出力仕様) | 2 |
マシニングセンター | 豊和工業 | きわみ MKN335VCJ | 1 |
マシニングセンター | 豊和工業 | 30番 MMN-400V | 3 |
マシニングセンター | 豊和工業 | きわみ MZN320 | 17 |
マシニングセンター | スギノ | V6 | 1 |
マシニングセンター | FANUC | ROBODRILL α-T21iFe | 2 |
マシニングセンター | オークマ | 40番 GENOS N560V | 1 |
マシニングセンター | オークマ | 40番 GENOS N560V | 1 |
マシニングセンター | オークマ豊和 | 立型M44 | 1 |
マシニングセンター | 三菱 | 40番 M-V4B | 2 |
マシニングセンター | 大鳥機工 | 立型 5軸 FTV-500 | 1 |
マシニングセンタ- | FANUC | 30番ドリルメイト | 4 |
マシニングセンタ- | キタムラ機械 | 30番横形Mycenter-HX250G | 2 |
マシニングセンタ- | キタムラ機械 | 40番立形Mycenter-3XiF | 1 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LG-6ロボ付 | 6 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LG-7 | 4 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LG-6 | 2 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LG-60 | 1 |
NC旋盤 | テクノワシノ | LJ52B | 1 |
CNC複合旋盤 | アマダマシンツール | A18S | 4 |
CNC複合旋盤 | テクノワシノ | A-12 | 3 |
専用機 | 自社製 | 穴ぐり盤・穴開けタップ盤 | 4 |
冷却冷凍装置 | エミネントサプライ製 | タイプA 冷却装置 | 1 |
多軸タップ盤 | 東洋精機 | OS型 | 3 |
多軸ボール盤 | 東洋精機 | 01型OIC型 | 2 |
タッピング盤 | ブラザー | 204型 | 4 |
洗浄機 | ジャパンフィルド | 丸洗い自動洗浄機 | 1 |
CAD/CAM | オートデスク | FeatureCAM | – |
検査設備
設備名 | メーカー | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM-C1000 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7500 | 1 |
三次元測定器 | ミツトヨ | BH-706 | 1 |
三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-ApexC776 | 1 |
- デジタルマイクロスコープ
- 面粗さ測定器
- 光学顕微鏡
その他各種計測機器
お問い合わせください
0266-58-8532
8:30~17:00 平日 土日祝日休
0266-52-2780
ファイル添付可 jpg、jpeg、gif、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx